Qingdao Star Steel Co., Ltd, yıllık spot rezervi ile 5000000 tonu aşıyor.Ana faaliyet alanı karbon çelik rulo, karbon çelik levha ve galvanizli çelik rulo, galvanizli çelik levha, PPGI, PPGL, vb.
Şirket, satış, işleme, kesme, nakliye koleksiyonudur.Entegre işletmelerden biri olarak, küresel müşteriler için tek elden çelik tedarik hizmetleri sunmayı taahhüt ediyoruz.
Böylece size kısa teslim süresi ve yüksek kalite garantisi verebiliriz.
Qingdao Star Steel Co., Ltd, Yüksek kaliteli ürünler, düşük fiyatlar ve mükemmel hizmet ile müşteriler çok değerlidir.
Ayrıca kazan-kazan durumu kavramına bağlıyız, müşterilere odaklanıyoruz ve güvenilir ve kaliteli girişiminiz olmayı dört gözle bekliyoruz.Herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten memnuniyet duyarız.
GALVANİZLİ / GALVANİZLİ ÇELİK RULO
Yıllık kapasite: 280.000 ton
Kalınlık: 0.12-2.0mm
Genişlik: 20-1250mm
Çinko/AZ kaplama: 40g-275g veya isteğiniz gibi
Standart | AISI,ASTM,GB,JIS | Malzeme | SGCC,S350GD+Z,S550GD+Z,DX51D,DX52D,DX53D |
Kalınlık | 0.16-1.2mm | Genişlik | 600-1250mm |
Hoşgörü | "+/-0.02mm | Çinko kaplama | 60-275g/m² |
bobin kimliği | 508-610MM | Bobin Ağırlığı | 3-8 ton |
teknik | Sıcak haddelenmiş, soğuk haddelenmiş | paket | denize uygun paket |
sertifika | ISO 9001-2008,sGs,CE,BV | ADEDI | 25 TON (bir 20ft FCL'de) |
Teslimat | 15-20 gün | Aylık Çıktı | 10000 ton |
Yüzeytedavi | yağlı,pasivasyon veya kromsuz pasivasyon, pasivasyon+yağlı,kromsuz pasivasyon+yağlı,parmak izlerine dayanıklı veya kromsuzparmak izlerine dayanıklı | ||
Pul | düzenli pul, minimum pul, sıfır pul, büyük pul | ||
Ödeme | %30 T/T gelişmiş + %70 dengeli;Geri çevrilemez L / C görüşte | ||
Notlar | Tüm riskler sigortadır ve üçüncü taraf testini kabul edin |
Galvanizli çelik bobin veri sayfası
VERİ SAYFASI | ||||||
Kalem | Espeosr (mm) | Largo (M) | ||||
914 mm (Genişlik ) | 1000 mm (Genişlik ) | 1200 mm (Genişlik ) | 1220mm (genişlik) | 1250mm (genişlik) | ||
1 | 0.12 | 1161 | 1062 | 885 | 870 | 849 |
2 | 0.13 | 1072 | 980 | 817 | 803 | 784 |
3 | 0.14 | 996 | 910 | 758 | 803 | 728 |
4 | 0.15 | 929 | 849 | 708 | 696 | 679 |
5 | 0.16 | 871 | 796 | 663 | 653 | 637 |
6 | 0.17 | 820 | 749 | 624 | 614 | 599 |
7 | 0.18 | 774 | 708 | 590 | 580 | 566 |
8 | 0.19 | 734 | 670 | 559 | 550 | 536 |
9 | 0.20 | 697 | 637 | 531 | 522 | 510 |
10 | 0.21 | 664 | 607 | 506 | 497 | 485 |
11 | 0.22 | 634 | 579 | 483 | 475 | 463 |
12 | 0.23 | 606 | 554 | 462 | 454 | 443 |
13 | 0.24 | 581 | 531 | 442 | 435 | 443 |
14 | 0.25 | 557 | 510 | 425 | 418 | 408 |
15 | 0.26 | 536 | 490 | 408 | 402 | 392 |
16 | 0.27 | 516 | 472 | 393 | 387 | 377 |
17 | 0.28 | 498 | 455 | 379 | 373 | 364 |
18 | 0.29 | 481 | 439 | 366 | 360 | 351 |
19 | 0.30 | 465 | 425 | 354 | 348 | 340 |
20 | 0.31 | 450 | 411 | 342 | 337 | 329 |
21 | 0.32 | 436 | 398 | 332 | 326 | 318 |
22 | 0.33 | 422 | 386 | 322 | 316 | 309 |
23 | 0.34 | 410 | 375 | 312 | 307 | 300 |
24 | 0.35 | 398 | 364 | 303 | 298 | 291 |
25 | 0.36 | 387 | 354 | 295 | 290 | 283 |
26 | 0.37 | 377 | 344 | 287 | 282 | 275 |
27 | 0.38 | 367 | 335 | 279 | 275 | 268 |
28 | 0.39 | 357 | 327 | 272 | 268 | 261 |
29 | 0.40 | 348 | 318 | 265 | 261 | 255 |
30 | 0,41 | 340 | 311 | 259 | 255 | 249 |
31 | 0.42 | 332 | 303 | 253 | 249 | 243 |
32 | 0,43 | 324 | 296 | 247 | 243 | 237 |
33 | 0.44 | 317 | 290 | 241 | 237 | 232 |
34 | 0.45 | 310 | 283 | 236 | 232 | 226 |
35 | 0.46 | 303 | 277 | 231 | 227 | 222 |
36 | 0.47 | 297 | 271 | 226 | 222 | 217 |
37 | 0.48 | 290 | 265 | 221 | 218 | 212 |
38 | 0.49 | 284 | 260 | 217 | 213 | 208 |
39 | 0,50 | 279 | 255 | 212 | 209 | 204 |
40 | 0,52 | 268 | 245 | 204 | 201 | 196 |
41 | 0,55 | 253 | 232 | 193 | 190 | 185 |
42 | 0,56 | 249 | 227 | 190 | 186 | 182 |
43 | 0,57 | 245 | 223 | 186 | 183 | 179 |
44 | 0,58 | 240 | 220 | 183 | 180 | 176 |
45 | 0,59 | 236 | 216 | 180 | 177 | 173 |
46 | 0.60 | 232 | 212 | 177 | 174 | 170 |
47 | 0.65 | 214 | 196 | 163 | 161 | 157 |
48 | 0.70 | 199 | 182 | 152 | 149 | 146 |
49 | 0.75 | 186 | 170 | 142 | 139 | 136 |
50 | 0.80 | 174 | 159 | 133 | 131 | 127 |
51 | 0.90 | 155 | 142 | 118 | 116 | 113 |
52 | 1.00 | 139 | 127 | 106 | 104 | 102 |
53 | 1.10 | 127 | 116 | 97 | 95 | 93 |
54 | 1.20 | 116 | 106 | 88 | 87 | 85 |
55 | 1.30 | 107 | 98 | 82 | 80 | 78 |
56 | 1.40 | 100 | 91 | 76 | 75 | 73 |
Önce Kalite, Güvenlik Garantili
Da clic en el işbirlikçi, en iyi şey.
Nuestro, en kısa sürede yanıt veriyor.